-
索引号:
011400835/2021-04306
发文单位:
凤凰注册陵县发展和改革局
-
发文日期:
2021-02-08
效力状态:
凤凰注册效
-
主题分类:
政务凤凰注册开;其他
发文字号:
无
粮、油、肉、禽、蛋、奶、菜市场销售价格
发布时间:2021-02-08 09:00
单位:凤凰注册陵县发展和改革局 | 2021年2月8日 |
品种 | 规格等级 | 单 位 | 本期价格 | 环比±% | 上期价格 | 备 注 |
面粉 | 特制一级 | 元/500克 | 3.00 | - | 3.00 |
|
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | - | 2.50 |
|
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.70 | - | 2.70 |
|
凤凰注册晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.90 | - | 2.90 |
|
粳 米 | 标一 | 元/500克 | 2.80 | - | 2.80 |
|
花生油 | 一级桶凤凰注册 | 元/5升 | 160.00 | - | 160.00 | 鲁花5S压榨一级 |
菜籽油 | 一级桶凤凰注册 | 元/5升 | 114.00 | - | 114.00 | 鲁花压榨特香 |
大豆油 | 一级桶凤凰注册 | 元/5升 | 53.00 | - | 53.00 | 金龙鱼 |
色拉油 | 一级桶凤凰注册 | 元/5升 | 69.90 | - | 69.90 | 金龙鱼调和油 |
猪 肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 30.00 | - | 30.00 |
|
猪腿夹肉 | 元/500克 | 26.00 | - | 26.00 |
|
猪排骨 | 元/500克 | 32.00 | - | 32.00 |
|
牛 肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 45.00 | - | 45.00 |
|
羊 肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 35.00 | - | 35.00 |
|
鸡 肉 | 冷冻 | 元/500克 | 12.00 | - | 12.00 |
|
鸭 肉 | 冷冻 | 元/500克 | 14.00 | - | 14.00 |
|
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.18 | - | 7.18 |
|
牛 奶 | 伊利新鲜 | 元/250毫升 | 3.00 | - | 3.00 |
|
草 鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 9.50 | 20.25 | 7.90 |
|
胖头鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 8.90 | 4.71 | 8.50 |
|
鲫 鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.80 | 13.68 | 9.50 |
|
绿 豆 | 标准品 | 元/500克 | 6.00 | - | 6.00 |
|
黄 豆 | 标准品 | 元/500克 | 4.00 | - | 4.00 |
|
食 盐 | 袋凤凰注册精制无碘盐 | 元/500克 | 2.00 | - | 2.00 |
|
糯 米 | 标一 | 元/500克 | 4.50 | - | 4.50 |
|
大 蒜 | 紫皮香蒜 | 元/500克 | 4.56 | 3.64 | 4.40 |
|
食 盐 | 袋凤凰注册精制含碘盐 | 元/500克 | 2.00 | - | 2.00 |
|
生 姜 |
| 元/500克 | 4.80 | - | 4.80 |
|
干辣椒 |
| 元/500克 | 30.80 | - | 30.80 |
|
白砂糖 | 袋凤凰注册 | 元/500克 | 4.00 | - | 4.00 |
|
苹 果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.99 | 8.91 | 5.50 |
|
香 蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.79 | 11.66 | 4.29 |
|
梨 | 雪梨 一级 | 元/500克 | 4.39 | 9.75 | 4.00 |
|
豆 腐 | 新鲜 | 元/500克 | 4.59 | 53.00 | 3.00 |
|
干 子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.90 | 47.50 | 4.00 |
|
千 张 | 新鲜 | 元/500克 | 6.30 | 5.00 | 6.00 |
|
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.59 | -6.47 | 1.70 |
|
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 99.50 | 2.00 |
|
包 菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.12 | 30.00 | 2.40 |
|
芹 菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 8.48 | 4.60 |
|
黄 瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.76 | 48.75 | 3.20 |
|
冬 瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.68 | - | 3.68 |
|
豆 角 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | - | 7.00 |
|
茄 子 | 新鲜 | 元/500克 | 7.99 | 14.31 | 6.99 |
|
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 25.00 | 3.20 |
|
青 椒 | 新鲜 | 元/500克 | 7.52 | -13.56 | 8.70 |
|
萝 卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.44 | - | 1.44 |
|
土 豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 17.06 | 1.70 |
|
莲 藕 | 新鲜 | 元/500克 | 5.60 | 40.00 | 4.00 |
|
方便面 | 桶凤凰注册 | 元/105克 | 4.50 | - | 4.50 | 康师傅 |
速冻水饺 | 三全 | 元/500克 | 7.50 | - | 7.50 |
|